天津市電纜總廠分廠系統(tǒng)電纜簡(jiǎn)介
型號(hào)  | CB-16  | ||||||||
線對(duì)號(hào)數(shù)  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | |
AWG線規(guī)  | 14  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | |
導(dǎo)體構(gòu)成股數(shù)/線徑  | 41/0.25mm  | 16/0.254mm  | 16/0.254mm  | 16/0.254mm  | 16/0.254mm  | 16/0.254mm  | 16/0.254mm  | 16/0.254mm  | |
色別  | 芯線  | 紅(RD)  | 藍(lán)(BL)  | 黑(BK)  | 綠(GN)  | 綜(BM)  | 灰(GY)  | 黃(YE)  | 橙(OR)  | 
第二芯線  | 白(WH)  | 藍(lán)白條(BL/WH)  | 黑白條(BK/WH)  | 綠白條(GN/WH)  | 棕白條(BM/WH)  | 灰白條(GY/WH)  | 黃白條(YE/WH)  | 
  | |
第三芯線  | 綠(GN)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
用途  | 電源及接地線  | PAGE  | PARTY1  | PARTY2  | PARTY3  | PARTY4  | PARTY5  | SPARE  | |
絞法  | 三絞  | 對(duì)絞  | 對(duì)絞  | 對(duì)絞  | 對(duì)絞  | 對(duì)絞  | 對(duì)絞  | 單芯  | |
絞距  | <89mm  | <63mm  | <63mm  | <63mm  | <63mm  | <63mm  | <63mm  | <63mm  | |
PVC絕緣厚度  | 0.75mm  | 0.70mm  | 0.70mm  | 0.70mm  | 0.70mm  | 0.70mm  | 0.70mm  | 0.70mm  | |
PVC被覆厚度  | 1.8mm黑色  | ||||||||
電纜完成外徑  | 22mm  | ||||||||
備注  | 
  | ||||||||
 
  
號(hào)型  | CB-19  | |||||||||
線對(duì)號(hào)數(shù)  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | |
AWG線規(guī)  | 14  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | |
導(dǎo)體構(gòu)成股數(shù)/線徑  | 41/0.25mm  | 16/0.254mm  | 16/0.254mm  | 16/0.254mm  | 16/0.254mm  | 16/0.254mm  | 16/0.254mm  | 16/0.254mm  | 16/0.254mm  | |
色別  | 蕊線  | 紅(RD)  | 藍(lán)(BL)  | 橙(OR)  | 綠(GN)  | 綜(BM)  | 灰(GY)  | 黃(YE)  | 黑(BK)  | 紫(PU)  | 
第二蕊線  | 白(WH)  | 藍(lán)白條(BL/WH)  | 橙白條(OR/WH)  | 綠白條(GN/WH)  | 棕白條(BM/WH)  | 灰白條(GY/WH)  | 黃白條(YE/WH)  | 黑白條 (BK/WH)  | 紫白條 (PU/WH)  | |
第三蕊線  | 綠(GN)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
用途  | 電源及接地線(綠)  | PAGE  | PARTY1  | PARTY2  | PARTY3  | PARTY4  | PARTY5  | SPARE and CONTROL  | SPARE or DATA LINE  | |
絞法  | 三絞  | 對(duì)絞  | 對(duì)絞  | 對(duì)絞  | 對(duì)絞  | 對(duì)絞  | 對(duì)絞  | 對(duì)絞  | 對(duì)絞  | |
絞距  | <89mm  | <63mm  | <63mm  | <63mm  | <63mm  | <63mm  | <63mm  | <63mm  | <63mm  | |
PVC絕緣厚度  | 0.75mm  | 0.70mm  | 0.70mm  | 0.70mm  | 0.70mm  | 0.70mm  | 0.70mm  | 0.70mm  | 0.70mm  | |
PVC被覆厚度  | 1.8mm黑色  | |||||||||
電纜完成外徑  | 26mm  | |||||||||
備注  | 1.絕緣與被覆厚度誤差值為正負(fù)10%以下。 2.對(duì)外層先以銅網(wǎng)編織遮蔽,除各對(duì)集合之外層以鋁箔加0.6mm單芯鍍錫地線遮蔽。  | |||||||||
通信電纜 標(biāo)準(zhǔn)型擴(kuò)音對(duì)講系統(tǒng)電纜 CB-16/CB-19的詳細(xì)信息
通信電纜 標(biāo)準(zhǔn)型擴(kuò)音對(duì)講系統(tǒng)電纜 CB-16/CB-19
通信電纜Cable
CB-16 / CB-19
功能及特性  | 
l 本通信電纜適用于達(dá)夫工業(yè)廣播對(duì)講通訊系統(tǒng)裝設(shè)時(shí)之纜線。
l 電源線及訊號(hào)線皆采用對(duì)絞方式制作,可有效消除長(zhǎng)距離線上傳輸時(shí)外在環(huán)境所產(chǎn)生之訊號(hào)干擾。
l 每一對(duì)通信線外層以鋁箔加0.6mm單芯鍍錫地線遮蔽,電源線外加銅網(wǎng)隔離。
l 每一芯電纜線上皆有清晰之色別且不易脫落,方便人員施工接續(xù)辨識(shí)。
l MODEL CB-16為十六芯之通信電纜,內(nèi)含三芯電源線及十三芯通訊線。
l MODEL CB-19為十九芯之通信電纜,內(nèi)含三芯電源線及十六芯通訊線。
l 可提供各種特殊材質(zhì)及規(guī)格之纜線。
    
 
 

