產(chǎn)品名稱:鎧裝通信電纜 HYA23 HYA22 HYV22
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):HYA23 HYA22 HYV22 鎧裝通信電纜 (主要技術(shù)指標(biāo))
免費(fèi)咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機(jī)號(hào)碼:13785690344,13831680550,13292661877 
鎧裝通信電纜 HYA23 HYA22 HYV22的詳細(xì)資料:
|   HYA23 HYA22 HYV22 鎧裝通信電纜 (主要技術(shù)指標(biāo))  | 
 
|   電纜芯數(shù)(規(guī)格)  |    電纜芯徑 直徑  |    絕緣zui大偏心(mm)  |    絕緣抗壓縮力(N)  |    絞合節(jié)距 (mm)  |    近端串音衰減  |    遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度  |    備注  | 
|   HYA23 5×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  |    10對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)的全部組合(M-S)≧53; 12對(duì)、13對(duì)子單位間線對(duì)間的全部組合(M-S)≧54 20對(duì)、30對(duì)電纜及基本單位內(nèi)線對(duì)間的全部組合(M-S)≧58 相鄰子單位間線對(duì)的全部組合(M-S)≧63 相鄰基本單位線對(duì)間的全部組合(M-S)≧64 超單位內(nèi)兩個(gè)相鄰基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(M-S)≧70 相鄰超單位間基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(M-S)≧79  |    任意線對(duì)組合≧58 基本單位內(nèi)或30對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧69 12對(duì)13對(duì)子單位內(nèi)及10對(duì)20對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧68  |    絕緣結(jié)構(gòu)為:實(shí)心聚烯烴絕緣  | 
|   HYA23 10×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 15×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 20×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 25×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 30×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 50×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 75×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 100×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 150×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 200×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 300×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 400×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 500×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 600×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 800×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 900×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 1000×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 1200×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 1400×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 1600×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 1800×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 2000×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 2400×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 5×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 10×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 15×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 20×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 25×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 30×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 50×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 75×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 100×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 150×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 200×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 300×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 400×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 500×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 600×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 800×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 900×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 1000×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 1200×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 1400×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 1500×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYA23 1600×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | 
 
| 如果你對(duì)鎧裝通信電纜 HYA23 HYA22 HYV22感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
    
 
 

打印當(dāng)前頁(yè)
發(fā)郵件給我們:kydianlan@126.com

